
12月22日 04:30
0 : 0进行中

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 00:00 | 牙买超 | 哈波尔维 | 0 - 0 | 竞技联队 |
| 2025-01-30 00:00 | 牙买超 | 竞技联队 | 1 - 0 | 哈波尔维 |
| 2024-11-04 00:00 | 牙买超 | 哈波尔维 | 3 - 1 | 竞技联队 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 00:00 | 牙买超 | 蒙特歌湾联 | 3 - 1 | 竞技联队 |
| 2025-10-13 00:00 | 牙买超 | 竞技联队 | 3 - 0 | 西班牙镇警察 |
| 2025-10-06 00:00 | 牙买超 | 波特莫尔联 | 0 - 0 | 竞技联队 |
| 2025-09-29 00:00 | 牙买超 | 竞技联队 | 0 - 0 | 蒂沃利加登斯 |
| 2025-09-22 00:00 | 牙买超 | 敦伯霍登 | 0 - 0 | 竞技联队 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 00:00 | 牙买超 | 金斯敦骑兵 | 0 - 0 | 竞技联队 |
| 2025-12-18 00:00 | 牙买超 | 竞技联队 | 0 - 0 | 普莱森特法山 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 00:00 | 牙买超 | 波特莫尔联 | 4 - 1 | 哈波尔维 |
| 2025-10-13 00:00 | 牙买超 | 蒂沃利加登斯 | 2 - 1 | 哈波尔维 |
| 2025-10-07 00:00 | 牙买超 | 哈波尔维 | 1 - 0 | 敦伯霍登 |
| 2025-09-29 00:00 | 牙买超 | 瑰宝海滩 | 1 - 1 | 哈波尔维 |
| 2025-09-16 00:00 | 牙买超 | 金斯敦水房 | 1 - 2 | 哈波尔维 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 00:00 | 牙买超 | 哈波尔维 | 0 - 0 | 莫利尼斯联 |
TA:萨拉赫在利物浦的未来仍是未知数,但目前看来只是暂别
约克雷斯数据:首发战狼队81分钟15次触球1射0正,评分仅6.3
2025年西甲进球榜:巴萨100球断层居首,皇马69球次席
阿森纳第66分钟首次射正,2019年1月之后本队英超主场射正最晚
马丁内利本场数据:4次射门0射正,错失1次机会,获评6.5分
莫耶斯输球场次榜:对阵切尔西输29场最多,对枪手红军输28场
费兰社媒庆祝胜利:西甲7连胜,我们走在正确的道路上
埃泽本场数据:射门、关键传球挂零,3次过人1次成功,获评6.6分
弗里克:未决定国王杯门将人选 若赢球给皇马带来压力那是他们事
赢球开炮!马雷斯卡:过去48小时最糟糕,因为很多人没有支持我们
TA:萨拉赫在利物浦的未来仍是未知数,但目前看来只是暂别
约克雷斯数据:首发战狼队81分钟15次触球1射0正,评分仅6.3
2025年西甲进球榜:巴萨100球断层居首,皇马69球次席
阿森纳第66分钟首次射正,2019年1月之后本队英超主场射正最晚
马丁内利本场数据:4次射门0射正,错失1次机会,获评6.5分
莫耶斯输球场次榜:对阵切尔西输29场最多,对枪手红军输28场
费兰社媒庆祝胜利:西甲7连胜,我们走在正确的道路上
埃泽本场数据:射门、关键传球挂零,3次过人1次成功,获评6.6分
弗里克:未决定国王杯门将人选 若赢球给皇马带来压力那是他们事
赢球开炮!马雷斯卡:过去48小时最糟糕,因为很多人没有支持我们