
12月15日 04:30
0 : 0进行中

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 00:00 | 牙买超 | 波特莫尔联 | 1 - 0 | 普莱森特法山 |
| 2024-12-23 00:00 | 牙买超 | 普莱森特法山 | 1 - 0 | 波特莫尔联 |
| 2024-09-16 00:00 | 牙买超 | 波特莫尔联 | 0 - 2 | 普莱森特法山 |
| 2024-01-18 00:00 | 牙买超 | 波特莫尔联 | 1 - 1 | 普莱森特法山 |
| 2023-10-23 00:00 | 牙买超 | 普莱森特法山 | 1 - 0 | 波特莫尔联 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:00 | 牙买超 | 金斯敦水房 | 1 - 2 | 波特莫尔联 |
| 2025-12-08 00:00 | 牙买超 | 波特莫尔联 | 1 - 0 | 阿内特加登斯 |
| 2025-10-21 00:00 | 牙买超 | 波特莫尔联 | 4 - 1 | 哈波尔维 |
| 2025-10-13 00:00 | 牙买超 | 金斯敦骑兵 | 2 - 4 | 波特莫尔联 |
| 2025-10-06 00:00 | 牙买超 | 波特莫尔联 | 0 - 0 | 竞技联队 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 00:00 | 牙买超 | 瑰宝海滩 | 0 - 0 | 波特莫尔联 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:00 | 牙买超 | 普莱森特法山 | 5 - 0 | 蒂沃利加登斯 |
| 2025-12-08 00:00 | 牙买超 | 敦伯霍登 | 0 - 0 | 普莱森特法山 |
| 2025-12-03 00:00 | 加勒比杯 | 普莱森特法山 | 2 - 2 | OM大学 |
| 2025-11-26 00:00 | 加勒比杯 | OM大学 | 0 - 1 | 普莱森特法山 |
| 2025-11-06 00:00 | 加勒比杯 | 普莱森特法山 | 0 - 1 | 国防部队 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 00:00 | 牙买超 | 竞技联队 | 0 - 0 | 普莱森特法山 |
| 2025-12-22 00:00 | 牙买超 | 普莱森特法山 | 0 - 0 | 西班牙镇警察 |
阿森纳第66分钟首次射正,2019年1月之后本队英超主场射正最晚
马丁内利本场数据:4次射门0射正,错失1次机会,获评6.5分
莫耶斯输球场次榜:对阵切尔西输29场最多,对枪手红军输28场
费兰社媒庆祝胜利:西甲7连胜,我们走在正确的道路上
埃泽本场数据:射门、关键传球挂零,3次过人1次成功,获评6.6分
弗里克:未决定国王杯门将人选 若赢球给皇马带来压力那是他们事
赢球开炮!马雷斯卡:过去48小时最糟糕,因为很多人没有支持我们
约克雷斯上半场触球5次、成功传球1次,均为全场球员最少
6次射门0射正!阿森纳本赛季首次英超上半场比赛没有射正
恩里克:巴黎特点是给年轻球员机会,若他们有实力我们会给予信任
阿森纳第66分钟首次射正,2019年1月之后本队英超主场射正最晚
马丁内利本场数据:4次射门0射正,错失1次机会,获评6.5分
莫耶斯输球场次榜:对阵切尔西输29场最多,对枪手红军输28场
费兰社媒庆祝胜利:西甲7连胜,我们走在正确的道路上
埃泽本场数据:射门、关键传球挂零,3次过人1次成功,获评6.6分
弗里克:未决定国王杯门将人选 若赢球给皇马带来压力那是他们事
赢球开炮!马雷斯卡:过去48小时最糟糕,因为很多人没有支持我们
约克雷斯上半场触球5次、成功传球1次,均为全场球员最少
6次射门0射正!阿森纳本赛季首次英超上半场比赛没有射正
恩里克:巴黎特点是给年轻球员机会,若他们有实力我们会给予信任